| Herkunftsort: | Shenzhen |
|---|---|
| Markenname: | AMB |
| Zertifizierung: | CE/ ETL/ SAA ect. |
| Modellnummer: | AMB-HBG-150W |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 2pcs/carton |
| Lieferzeit: | 3 Tage für Proben, 7 ~ 15days für große Menge |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| Markieren: | LED High Bay Lighting,LED-hohe Bucht Lampen |
||
|---|---|---|---|
150w 110v, 220v Ip65 führte Highbay-Glühlampe mit TUV-Zertifikat
Schnelle Beschreibung:
Beschreibungen:
1. Zertifikat: UL., ETL, SAA, PSE, CER, RoHS, FCC
2. Modell Meanwell HBG mit 5 Jahren waranty und Bridgelux-Chip mit 7 Jahren Garantie
3. Kleiner im Gewicht und schöner heraus im Auftritt
4. Mit den Stahlsicherheitsdrähten, zum von Sicherheit sicherzustellen
5. Highe-Licht-Leistungsfähigkeit: 110-Lumen-Watt
6. Hoch Kriteriumbezogene Anweisung > 78
Warum wählen Sie unser AMB geführtes hohes Buchtlicht?
1. Hoher efficency und Energiefaktorfahrer, Fahrer Taiwans Meanwell HLG.
2. Hohe Helligkeit führte hohen Buchtchip, ursprünglichen Chip 60mil Bridgelux, der 5 Jahre Garantiezeit ist.
3. Patentieren Sie kupfernes Kühlsystem, dieser ideale Wärmeableitungsentwurf lösen das Hitzeproblem 100%.
4. Lange Lebensdauer, mehr als 5000hrs, unsere geführte hohe Buchtbetriebstemperatur ist nur 48degree (geprüft in der Werkstatt 34degree).
Anwendung:
Sie ist auf große Fabrik anwendbar und Werkstatt, Büro, Lagerhaus, großer Superstore, Supermarkt, Facheinzelhändler, Großhandelsmarkt und andere Plätze erfordern Beleuchtung der hohen Leistung.
hohe Bucht-Spezifikationen 150W LED:
| Modell nein. | AMB-3L-150w |
| Gleichwertig | Natriumdampflampe des Hochdruck-500W |
| Lichtquelle LED | 3 × 40W Bridgelux 45mil LED |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 130 lm/w |
| Lampen-Gesamtleistung | 150W |
| Energie-Leistungsfähigkeit | > 95% |
| Lampen-bewerteter Lichtstrom | > 14, 000lm |
| Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | > 100lm/W |
| Farbwiedergabe-Index (Kriteriumbezogene Anweisung) | Ra> 75 |
| Farbtemperatur (Farbtemperatur) | Kühles Weiß: 6000-6500K |
| Reinweiß: 5000-5500K | |
| Warmes Weiß: 2700-3200K | |
| Öffnungswinkel | 60 Grad oder 120 Grad oder 150 Grad |
| Lichtverteilungs-/Strahln-Muster | Runder Strahl |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 85 - 305V; |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Energie-Faktor (PF) | > 0,95 |
| Totalklirren (THD) | < 15=""> |
| Lagertemperatur | -40--+80 |
| Arbeitsbereich | -40--+50; 10%-95%RH |
| Grenzschichttemperatur (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Helles Körper-und Lampenschirm-Material | Aluminiumlegierung, PC-Abdeckung |
| Lebensarbeitszeit | > 50, 000hrs |
| IP-Bewertung |
IP65 |
Unsere Strecke
80WführtenhohesBuchtlicht,100WgeführteshohesBuchtlicht,150WgeführteshohesBuchtlicht,180WgeführteshohesBuchtlicht,200WgeführtehoheBucht,250WgeführteshohesBuchtlicht,300WgeführteshohesBuchtlicht.
![]()
![]()
![]()