| Herkunftsort: | Shenzhen |
|---|---|
| Markenname: | AMB |
| Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS, TUV, ETL, GMC, ETL |
| Modellnummer: | AMB-FL100W |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 2pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 7 ~ 15days nach Eingang der Zahlungszwecks |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000per Monat |
| Markieren: | High Power LED-Flutlicht,LED Strahler Lampe |
||
|---|---|---|---|
energiesparendes Outerdoor LED Flutlicht 100W, Energiesparende Flut-Glühlampen
Advatages:
Details:
1. Eingangsspannung: AC90-305V
2.Material: Aluminium
3. Farbe: Warmes weißes Reinweiß/kaltes Weiß
4. Lichtstrom: 3865Lm (warmes Weiß) lm4069 (Reinweiß) 3906m (kühles Weiß)
5. Betrachtungs-Winkel: 120 Grad
| Parameter | Beschreibung |
| Energie | 100W |
| Eingangsspannung | AC85~305V 50/60Hz |
| Helle Leistungsfähigkeit | > 95LM/W |
| Leistungsaufnahme | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Harmonischer totalindex | > 20% |
| Fluss | 11400LM |
| LED-Lebenszeit | > 50000H |
| Operationstemperatur | -30deg. ~+50deg. |
| Lichtquelle | Hohe Leistung LED |
| Optische Linse | Optische Glaslinse |
| Optischer Entwurf | Spezieller Flügel und asymetrische helle Muster |
| Strahln-Farbe | Typisches 5500K |
| Farbwiedergabe-Index | Typische 70 |
| Gewicht | 11.9kg mit Stromversorgungs-Einheit |
| IP-Bewertung | IP 65 für Leerlok u. Stromversorgung |
| Energie-Wirksamkeit | > 88% |
| Leistungsaufnahme | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Optimierte Körper-Temperatur | 55deg. |
| Optimierte Temperatur | -20deg~+45deg |
| Lagertemperatur | -40deg~+70deg |
![]()