| Zertifizierung: | CE UL FC TUV ETL LM79 RoHS |
|---|---|
| Modellnummer: | AMB-3 L-250w |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 1PCS/BOX 2boxes/Carton 700*355*455mm |
| Lieferzeit: | 3 Tage für Proben, 7 ~ 15days für große Menge |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Monat |
| Farbe: | schwarz und Silber | IP-Preise: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Kühlkörper: | Reines kupfernes endothermisches Material | Hitze sink2: | Wärmeableitung des Aluminiums 6063 |
| Justierbarer Winkel: | 60/120/150 Grad | Garantiezeit: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | niedrigen Energie hohe Bucht Beleuchtung,LED-hohe Bucht Lampen |
||
Dimmable-Fahrer, den hohe Bucht-Beleuchtung 250 UL TUV Bridgelux w-IP65 führte, führte
Warum wählen Sie unser AMB geführtes hohes Buchtlicht?
1. Hohe Helligkeit führte hohe Bucht, ursprünglichen Chip 60mil Bridgelux, der 5 Jahre Garantiezeit ist.
2. Hoher efficency und Energiefaktorfahrer, Fahrer Taiwans Meanwell HLG.
3. Patentieren Sie kupfernes Kühlsystem, dieser ideale Wärmeableitungsentwurf lösen das Hitzeproblem 100%.
4. Lange Lebensdauer, mehr als 5000hrs, unsere geführte hohe Buchtbetriebstemperatur ist nur 48degree (geprüft in der Werkstatt 34degree).
hohe Bucht-Spezifikationen 250W LED:
| Modell nein. | AMB-3L-250w |
| Gleichwertig | Natriumdampflampe des Hochdruck-800~900W |
| Lichtquelle LED | 3 × 70W Bridgelux 60mil LED |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 110 lm/w |
| Lampen-Gesamtleistung | 250W |
| Energie-Leistungsfähigkeit | > 95% |
| Lampen-bewerteter Lichtstrom | 287500-30000lm |
| Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | > 95lm/W |
| Farbwiedergabe-Index (Kriteriumbezogene Anweisung) | RA75-RA90 |
| Farbtemperatur (Farbtemperatur) | Kühles Weiß: 6000-6500K |
| Reinweiß: 5000-5500K | |
| Warmes Weiß: 2700-3200K | |
| Öffnungswinkel | 60 Grad oder 120 Grad oder 150 Grad |
| Lichtverteilungs-/Strahln-Muster | Runder Strahl |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 95-265V; DC 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Energie-Faktor (PF) | > 0,95 |
| Totalklirren (THD) | < 15=""> |
| Lagertemperatur | -40--+80 |
| Arbeitsbereich | -40--+50; 10%-95%RH |
| Grenzschichttemperatur (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Helles Körper-und Lampenschirm-Material | Aluminiumlegierungs- und AL-Glas |
| Lebensarbeitszeit | > 80, 000hrs |
| IP-Bewertung | IP65 |
![]()
Anwendung:
Sie ist auf große Fabrik anwendbar und Werkstatt, Büro, Lagerhaus, großer Superstore, Supermarkt, Facheinzelhändler, Großhandelsmarkt und andere Plätze erfordern Beleuchtung der hohen Leistung.
![]()
![]()