| Herkunftsort: | Shenzhen |
|---|---|
| Markenname: | AMB |
| Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS, TUV, ETL, GMC, ETL |
| Modellnummer: | AMB-FL200W |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 2pcs/ctn |
| Lieferzeit: | 7 ~ 15days nach Eingang der Zahlungszwecks |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, l/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| Markieren: | LED Tunnelbeleuchtung,LED Lights Tunnel |
||
|---|---|---|---|
energiesparender Epistar Chip IP65 200W 5500K führte Tunnel-Licht mit 120 Grad 90v, 110v, 220v
Details:
1. Eingangsspannung: AC90-305V
2. Betrachtungs-Winkel: 120 Grad
3. Farbe: Warmes weißes Reinweiß/kaltes Weiß
4. Lichtstrom: 3865Lm (warmes Weiß) lm4069 (Reinweiß) 3906m (kühles Weiß)
5. Material: Aluminium
Advatages:
Spezifikation:
| Parameter | Beschreibung |
| Energie | 200W |
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz |
| Helle Leistungsfähigkeit | > 95LM/W |
| Leistungsaufnahme | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Harmonischer totalindex | > 20% |
| Fluss | 19000LM |
| LED-Lebenszeit | > 50000H |
| Operationstemperatur | -30deg. ~+50deg. |
| Lichtquelle | Hohe Leistung LED |
| Optische Linse | Optisches Glaslens1 |
| Optischer Entwurf | Spezieller Flügel und asymetrische helle Muster |
| Strahln-Farbe | Typisches 5500K |
| Farbwiedergabe-Index | Typische 70 |
| Gewicht | 19kg mit Stromversorgungs-Einheit |
| IP-Bewertung | IP 67 |
| Energie-Wirksamkeit | > 88% |
| Leistungsaufnahme | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Optimierter Körper Temperature@25deg. | 55deg. |
| Optimierte Temperatur | -20deg. ~+45deg. |
| Lagertemperatur | -40deg. ~+70deg. |
Anwendung:
![]()