| Herkunftsort: | Shenzhen |
|---|---|
| Markenname: | AMB |
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS/UL |
| Modellnummer: | AMB-3 L-250w |
| Min Bestellmenge: | 2ST |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | 1psc/Karton |
| Lieferzeit: | 7 ~ 15days nach Eingang der Zahlungszwecks |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, TT, Paypal, D/P, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS/MONTH |
| Markieren: | hohe Bucht led-leuchten,LED-hohe Bucht Lampen |
||
|---|---|---|---|
250W führte hohe Helligkeit 60, 120, 150 Grad hohe Bucht-Beleuchtung mit kupfernem Kühlsystem AMB 3E-250W
Spezifikation
| Modell nein. | AMB-IL-250w |
| Gleichwertig | Natriumdampflampe des Hochdruck-500W |
| Lichtquelle LED | 3 × 80W Bridgelux 60mil LED |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 130 lm/w |
| Lampen-Gesamtleistung | 250W |
| Energie-Leistungsfähigkeit | > 95% |
| Lampen-bewerteter Lichtstrom | > 22, 000lm |
| Lampen-bewertete leuchtende Leistungsfähigkeit | > 110lm/W |
| Farbwiedergabe-Index (Kriteriumbezogene Anweisung) | Ra> 75 |
| Farbtemperatur (Farbtemperatur) | Kühles Weiß: 6000-6500K |
| Reinweiß: 5000-5500K | |
| Warmes Weiß: 2700-3200K | |
| Öffnungswinkel | 60 Grad oder 120 Grad oder 150 Grad |
| Lichtverteilungs-/Strahln-Muster | Runder Strahl |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 95-265V; DC 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Energie-Faktor (PF) | > 0,95 |
| Totalklirren (THD) | < 15=""> |
| Lagertemperatur | -40--+80 |
| Arbeitsbereich | -40--+50; 10%-95%RH |
| Grenzschichttemperatur (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Helles Körper-und Lampenschirm-Material | Aluminiumlegierungs- und AL-Glas |
| Lebensarbeitszeit | > 80, 000hrs |
| IP-Bewertung | IP66 |
Weitere Einzelheiten: